process:65-travaux:65-10-01-01-detecteur-de-fumee
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
process:65-travaux:65-10-01-01-detecteur-de-fumee [2023/07/19 11:44] – [3. La facturation] splaissy | process:65-travaux:65-10-01-01-detecteur-de-fumee [2025/04/16 06:38] (Version actuelle) – supprimée cmj | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ======65 10 01 01 Détecteur de fumée ===== | ||
- | Ce process fait partie des [[process: | ||
- | |||
- | Volume [[process: | ||
- | |||
- | Process parent [[process: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== I. Objet de la procédure. ===== | ||
- | |||
- | Process pour établir la pose d'un détecteur de fumée dans un bien immobilier. | ||
- | |||
- | |||
- | ===== II. Process. ===== | ||
- | |||
- | |||
- | ====1.La demande==== | ||
- | |||
- | Une demande peut se formaliser par : | ||
- | |||
- | - une commande extérieure : création du ticket dans le projet "pose de détecteur de fumée" | ||
- | |||
- | - le service gestion location qui créé un ticket dans le projet "pose détecteur de fumée" | ||
- | |||
- | LE TICKET DOIT RENSEIGNER les informations essentielles : | ||
- | |||
- | * bien loué ou non | ||
- | |||
- | * disponibilité des clefs | ||
- | |||
- | * adresse | ||
- | |||
- | * code | ||
- | |||
- | * date de réalisation | ||
- | |||
- | * information du nombre de détecteur à poser. | ||
- | |||
- | S'il s'agit : | ||
- | |||
- | - d'une commande extérieure : l' | ||
- | |||
- | - d'une demande du service gestion : l' | ||
- | |||
- | la commande doit être formalisée par un écrit et un accord signé du devis établi qui aura été créé et communiqué au demandeur. | ||
- | |||
- | ====2. La prestation==== | ||
- | |||
- | Après avoir pris un rendez-vous sur site, l' | ||
- | |||
- | Le technicien missionné se rend sur place pour l' | ||
- | |||
- | ===Méthodologie pour pose=== | ||
- | |||
- | 1. le technicien regarde comment sont distribuées les chambres. un détecteur doit être placé en amont pour chaque chambre si celles-ci ne sont pas desservies par le même couloir. | ||
- | |||
- | Sinon il suffira de la placer en amont du dit couloir, par rapport a la cuisine. | ||
- | |||
- | 2. Une fois que le détecteur est installé (collé ou vissé en fonction de la surface),le technicien test l’appareil à l'aide du bouton dédié ,si il sonne (ça fonctionne) il prend une photo du détecteur ,nettoie et quitte le logement. | ||
- | |||
- | Si il ne sonne pas, il faut alors contrôler le détecteur ou sinon remplacer l’appareil. | ||
- | |||
- | 3. il confirme la pose à l' | ||
- | |||
- | ====3. La facturation==== | ||
- | |||
- | Une fois la prestation réalisée, l' | ||
- | |||
- | Elle transmet les deux documents au demandeur soit par mail (demande extérieure) soit sur le ticket (demande de la gestion). | ||
- | |||
- | Aadiags ferme le ticket détecteur de fumée dès confirmation du paiement sur le ticket facture. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{tag> |
process/65-travaux/65-10-01-01-detecteur-de-fumee.1689781444.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/19 11:44 de splaissy