process:65-travaux:65-20-01-contrats-check-in
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
process:65-travaux:65-20-01-contrats-check-in [2022/05/31 07:30] – créée cmj | process:65-travaux:65-20-01-contrats-check-in [2025/04/16 06:21] (Version actuelle) – supprimée cmj | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | =====65 20 01 - Les Contrats d' | ||
- | Ce process fait partie des process [[process: | ||
- | |||
- | ====I. Objet de la procédure.==== | ||
- | |||
- | Est concerné par cette procédure, le service Checkin qui doit honorer un contrat d' | ||
- | |||
- | ====II. Process.==== | ||
- | |||
- | ===1- Le contrat :=== | ||
- | |||
- | Pour une bonne gestion de ce type de contrat, les jours d' | ||
- | |||
- | ===2- La prestation :=== | ||
- | |||
- | Le technicien doit effectuer l' | ||
- | |||
- | Le reporting des prestations se fait de façon mensuelle sur un ticket “ reporting prestation Nom du contrat - Nom de la résidence - MM/AAAA” en sous-tâche du ticket du contrat. | ||
- | Ce ticket reporting est créé par le technicien dans l' | ||
- | Sur ce ticket, le technicien renseigne son temps passé (onglet temps passé et remplissage des champs), décrit ses interventions et transmet des photos. Il indique également tout dysfonctionnement ou remarques utiles. Dans le cas d'une difficulté particulière ou pour des raisons d' | ||
- | |||
- | ===3- Cas d'un client SDC d'une résidence géré par Groupimo :=== | ||
- | |||
- | Le travail du technicien dans le cadre du contrat d' | ||
- | Autrement dit, la qualité du travail réalisé et le respects des termes du contrat sont soumis à un contrôle du régisseur qui validera le paiement de la facture en fin de mois. | ||
- | |||
- | Par ailleurs, le gestionnaire syndic est en communication constante avec le conseil syndical de la copropriété. Des visites trimestrielles sur le site de la résidence peuvent être organisées avec le conseil syndical et le gestionnaire syndic de la résidence (+ le régisseur le cas échéant). Un rapport est rédigé sur un ticket dans le projet syndic correspondant à la résidence. Les points évoqués permettent d' | ||
- | |||
- | ===4- Cas d'un client Externe à Groupimo :=== | ||
- | |||
- | Dans ce cas le ticket reporting se trouve dans le projet " | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | ===5- Gestion du stock de produits d' | ||
- | |||
- | En fonction des types de contrats d' | ||
- | |||
- | Le suivi du stock s' | ||
- | |||
- | Ici, il convient de respecter le process https:// | ||
- | |||
- | ===6- Achat/ | ||
- | |||
- | Le technicien (ou le régisseur le cas échéant) effectue la remontée d' | ||
- | |||
- | En fonction des types de contrats d' | ||
- | Il convient d'en connaître le montant (information visible dans la description du ticket du contrat). | ||
- | |||
- | Dès lors, un ticket de commande est créé et géré par le responsable Back Office dans le projet "652 CHECKIN contrats" | ||
- | |||
- | Un devis doit être intégrer dans le ticket de commande afin d' | ||
- | |||
- | Lorsque la commande est validée, le responsable Back Office checkin respect le process suivant pour finaliser la commande : https:// | ||
- | |||
- | ===7- La facturation des contrats d' | ||
- | |||
- | Tous les début de mois et de façon systématique, | ||
- | |||
- | Après bon encaissement, | ||
- | |||
- | En revanche, Tous les 15 jours et si la facture n'est pas réglée, l'aide comptable relance le client sur le ticket parent. Si au bout de 90 jours la facture n'est toujours pas réglée, l'aide comptable assigne le ticket facturier Checkin au service juridique pour mise en recouvrement et application d'une pénalité (pénalité de 5% applicable par trimestre tant que la facture n'est pas soldée). | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{tag> |
process/65-travaux/65-20-01-contrats-check-in.1653996643.txt.gz · Dernière modification : 2022/05/31 07:30 de cmj