process:99-services-generaux:99-03-01-03-01-mo-pourcentages-commerciaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
process:99-services-generaux:99-03-01-03-01-mo-pourcentages-commerciaux [2020/03/26 15:29] – ↷ Page déplacée de process:99-services-generaux:99-04-99-40-08-le-contrat-de-vente-compromis-99817-support-cours:99-03-01-03-01-mo-pourcentages-commerciaux à process:99-services-generaux:99-03-01-03-01-mo-pourcentages-commerciaux splaissy | process:99-services-generaux:99-03-01-03-01-mo-pourcentages-commerciaux [2020/04/06 10:47] (Version actuelle) – supprimée splaissy | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== 99 03 01 03 01 – Mode opératoire Pourcentages commerciaux===== | ||
- | |||
- | Ce process fait partie des [[process: | ||
- | |||
- | |||
- | Volume [[process: | ||
- | |||
- | |||
- | Process parent [[process: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== I. Objet de la procédure. ===== | ||
- | |||
- | |||
- | Cette procédure liste les différents taux de commission à appliquer aux commerciaux. | ||
- | |||
- | |||
- | ===== II. Mode opératoire. ===== | ||
- | |||
- | |||
- | ====A) Agents Commerciaux indépendants :==== | ||
- | |||
- | - Activité 30001 et 30801 : | ||
- | entre 20% et 22.5% entrée | ||
- | entre 20% et 22.5% sortie | ||
- | |||
- | - Activité 30002 et 30802 : | ||
- | entre 40% et 45% | ||
- | |||
- | - Activité 40001 : | ||
- | entre 10 % et 12.5% entrée d'un bien issu du portefeuille GROUPE, | ||
- | entre 20 % et 22.5% entrée d'un bien hors portefeuille GROUPE, | ||
- | entre 20 % et 22.5% sortie | ||
- | |||
- | ====B) Commerciaux salariés (en plus de leurs salaires) :==== | ||
- | |||
- | - Activité 30001 : | ||
- | 7.5% entrée | ||
- | 7.5% sortie | ||
- | |||
- | - Activité 30002 et 30802 : | ||
- | 15% sortie | ||
- | |||
- | - Activité 40001 : | ||
- | 3.75 % entrée d'un bien issu du portefeuille GROUPE | ||
- | 7.50 % entrée d'un bien hors portefeuille GROUPE | ||
- | 7.50 % sortie | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{tag> |
process/99-services-generaux/99-03-01-03-01-mo-pourcentages-commerciaux.1585250954.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/26 15:29 de splaissy