process:diagnostic:60-03-04-representation-et-facturation-expertise-sinistre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
process:diagnostic:60-03-04-representation-et-facturation-expertise-sinistre [2017/07/03 15:19] – qualite | process:diagnostic:60-03-04-representation-et-facturation-expertise-sinistre [2020/02/03 10:58] (Version actuelle) – supprimée cmariejoseph | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== 60 03 04 - Représentation et facturation expertise sinistre===== | ||
- | Ce process fait partie des process [[process: | ||
- | |||
- | Volume [[process: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== I. Objet de la procédure. ===== | ||
- | |||
- | Ce process est lié a la commande faite par le service gestion et/ou syndic, lorsqu' | ||
- | |||
- | |||
- | ===== II. Process. ===== | ||
- | |||
- | |||
- | ====1. La demande==== | ||
- | |||
- | |||
- | La demande du gestionnaire, | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | Le propriétaire ou le service concerné (gestion ou copropriété) y appose son bon pour accord de règlement et envoie son accord par mail ou sur redmine. | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | |||
- | ====2. Le rendez-vous d' | ||
- | |||
- | |||
- | Le préposé se rend au rendez vous. | ||
- | |||
- | Il présente la facture de représentation à l' | ||
- | |||
- | Le préposé établit un rapport succinct (voir {{ : | ||
- | |||
- | Il met le rapport sur le ticket. | ||
- | |||
- | |||
- | ====3. La facturation==== | ||
- | |||
- | Le préposé assigne l' | ||
- | |||
- | Dès confirmation du paiement, le rapport est diffusé. Puis l’assistante ferme le ticket. | ||
- | |||
- | |||
- | {{tag> |
process/diagnostic/60-03-04-representation-et-facturation-expertise-sinistre.1499109547.txt.gz · Dernière modification : 2018/03/04 14:54 (modification externe)