process:diagnostics:representation-a.g
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
process:diagnostics:representation-a.g [2016/10/21 08:09] – splaissy | process:diagnostics:representation-a.g [2016/11/08 15:43] (Version actuelle) – supprimée splaissy | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Ce process fait partie des [[: | ||
- | Volume [[process: | ||
- | |||
- | ===== 60 03 10 - Représentation A.G.===== | ||
- | |||
- | ===== I Objet de la procédure ===== | ||
- | |||
- | Est concerné par cette procédure : Expertim , qui doit analyser et répondre à une demande de représentation en AG émanant du service gestion. | ||
- | |||
- | ===== II Process ===== | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 1 La demande ==== | ||
- | |||
- | ===Le syndic créé un ticket pour toutes ses ag === | ||
- | |||
- | Dans le projet EXPERTIM " | ||
- | |||
- | Dans ce ticket Madinina syndic doit fournir : | ||
- | |||
- | - ordre du jour | ||
- | |||
- | - feuille de présence | ||
- | |||
- | - convocation | ||
- | |||
- | ===La gestion créé un ticket dans le cas d'une convocation d'un syndic externe=== | ||
- | |||
- | Elle doit vérifier que le ticket n' | ||
- | |||
- | Dans ce ticket doivent être mis les document suivants : | ||
- | |||
- | - ordre du jour, | ||
- | |||
- | - convocation | ||
- | |||
- | ====2 La Préparation==== | ||
- | |||
- | Expertim contrôle et assigne au préposé pour confirmation de présence. | ||
- | |||
- | -Le préposé édite sur le logiciel [[: | ||
- | |||
- | -Le préposé communique avec les propriétaires par email, ou sms afin de confirmer le cout, la mission de représentation et le rapport qui lui sera envoyé, sans confirmation ou contre indication le propriétaire sera représenté. | ||
- | |||
- | ====3 La représentation :==== | ||
- | |||
- | Deux possibilités | ||
- | |||
- | -soit nous avons 3 pouvoirs/ | ||
- | |||
- | -soit nous avons + de 3 mandataires (ou plus de 5% des voix) : il faut plusieurs personnes (1 par 3 mandats/ | ||
- | |||
- | Suivant le contexte et l' | ||
- | |||
- | ====4 Le Retour d'ag, la Rédaction du rapport ==== | ||
- | |||
- | Un rapport normalisé est rendu et mis sur le ticket. Il comprend des photos (au moins la photo du préposé ayant réalisé la mission, ses coordonnées (email, téléphone, | ||
- | |||
- | ====5 La Facturation et la Diffusion du rapport ==== | ||
- | |||
- | Expertim établit la facture suivant confirmation du préposé du nombre de propriétaires qui ont été réellement représentés. Le rapport est envoyé par la préposé aux propriétaires représentés, | ||
- | |||
- | ====6 Le Paiement ==== | ||
- | |||
- | La comptabilité mandant confirme le paiement sur le ticket qui doit ensuite être fermé. | ||
- | |||
- | |||
- | {{tag> |
process/diagnostics/representation-a.g.1477051773.txt.gz · Dernière modification : 2018/03/04 14:55 (modification externe)