process:transaction_ancien:40-04-03-01-suivi-client-apres-visite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
process:transaction_ancien:40-04-03-01-suivi-client-apres-visite [2019/07/01 15:06] – cmariejoseph | process:transaction_ancien:40-04-03-01-suivi-client-apres-visite [2020/01/09 11:05] (Version actuelle) – supprimée cmariejoseph | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== 40 04 03 01 Suivi client après visite ====== | ||
- | Cette page fait partie des [[process: | ||
- | |||
- | Volume [[process: | ||
- | |||
- | Process parent [[process: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | =====I. Objet de la procédure===== | ||
- | |||
- | Cette procédure concerne le suivi du client après avoir effectué une visite d'un bien à la vente. | ||
- | |||
- | |||
- | =====II process===== | ||
- | |||
- | |||
- | Apres visite conforme au process [[process: | ||
- | |||
- | Si la conclusion est négative, le commercial propose de nouveaux biens après rapprochement des info récoltées sous 24h. Il recontacte son prospect régulièrement (soit de façon automatique ou manuellement jusqu' | ||
- | |||
- | Si le prospect exprime son refus ou simplement ne peut poursuivre son acquisition, | ||
- | |||
- | Tant que le prospect n'a pas pris de décision ou n'a pas fait par de son choix, le commercial doit le rappeler régulièrement (tous les 48h max), passer 8 jours, et suivant les indication qui seront portées sur le ticket une information " | ||
- | |||
- | Si la conclusion de la visite est positive, le commercial établi un email récapitulatif d' | ||
- | |||
- | Le prospect exprime sont refus de poursuivre son acquisition. Le commercial indiquera sur le ticket les raisons et fermera le ticket prospect. | ||
- | |||
- | {{tag> |
process/transaction_ancien/40-04-03-01-suivi-client-apres-visite.1562007992.txt.gz · Dernière modification : 2019/07/01 15:06 de cmariejoseph