Outils pour utilisateurs

Outils du site


services-generaux:classification-metiers

Ceci est une ancienne révision du document !


Codes métier/site

La classification des métiers chez Groupimo (code métiers) provient de la mise en place du PCG (plan comptable général) et de la nécessité d'une comptabilité analytique au début des années 2000.

Pour ce faire, un fichier nommé variable org (en .xls à l'époque) contenait les différents produits (en 706) et la codification a leur affecter.

Il se présentait ainsi :

Métiers

Produits Libellés PC Groupimo

706 2 0 0 0 0 Honoraires Administration de biens

706 2 0 0 0 0 Honoraires de Gestion (20)

706 2 0 0 0 1 Gestion de base

706 2 0 1 0 1 Gestion Annexes

706 2 0 3 0 1 Gestion Garantie Loyers Impayés

706 2 0 4 0 1 Gestion Convention Générali

706 2 0 9 9 9 Gestion Groupe Interco

706 2 5 0 0 0 Honoraires de Syndic (25)

706 2 5 0 0 1 Syndic de base

706 2 5 1 0 0 Syndic annexe

706 2 5 1 0 1 Syndic Frais Administratifs

706 2 5 1 0 2 Syndic Vacations Travaux

706 2 5 1 0 3 Syndic Vacations Sinistre

706 2 5 1 0 4 Syndic Frais de Mutation

706 2 5 1 0 5 Syndic Frais de Photocopie

706 2 5 1 0 6 Syndic Frais Postaux

706 2 5 1 0 7 Syndic Frais de Contentieux

706 2 5 1 0 8 Syndic Frais de Rappel

706 2 5 1 0 9 Syndic Frais Carnet Entretien

706 2 5 2 0 1 Syndic Vacations AG/CS

706 2 5 2 0 2 Syndic Autres Frais Administratifs

706 2 5 9 9 9 Syndic Groupe interco

706 3 0 0 0 0 Honoraires de Location (30)

706 3 0 0 0 1 locations

706 3 0 8 0 1 locations Btob

706 3 0 9 0 1 Locations Etudiants

706 3 0 9 9 9 Locations Groupe Interco

706 4 0 0 0 0 Honoraires de transaction

706 4 0 0 0 0 Honoraires de transaction

706 4 0 0 0 1 transactions (40)

706 4 0 8 0 1 transactions Btob

706 4 0 9 9 9 Transactions Groupe Interco

706 4 5 0 0 0 Honoraires de transaction Vefa

706 4 5 0 0 1 Transaction Vefa (45)

706 4 5 8 0 1 Transaction Vefa Btob

706 4 5 9 9 9 Transac Vefa Groupe Interco

706 5 0 0 0 0 Honoraires courtage assu & fi

706 5 1 0 0 0 Courtage Assurance (51)

706 5 1 0 0 1 MRH

706 5 1 0 0 2 PNO

706 5 1 5 0 1 Multirisques immeubles (syndic)

706 5 1 8 0 1 Multirisque pro (Btob)

706 5 5 0 0 0 Courtage Financier (55)

706 6 0 0 0 0 Honoraires Expertise, Diagnostics, et Divers (60)

706 6 0 0 0 1 Expertise

706 6 0 0 0 3 Diagnostics

706 6 0 0 0 4 PPR

706 6 0 8 0 1 expertise Btob

Il est complété d'une classification alphanumérique pour les sites physiques. A00 pour la Martinique, B00 pour la Guadeloupe, C00 pour Saint Martin, D00 pour la Guyane, et E00 pour Paris. Les sites étaient ensuite déclinés A01 pour Mona, A02 pour Cluny, … A13 pour le Diamant, A16 pour le Trident, et A17 pour la boutique Trident.

Il a sensiblement évolué depuis, et on le retrouve, par exemple, dans la classification des process

services-generaux/classification-metiers.1562011892.txt.gz · Dernière modification : 2019/07/01 16:11 de splaissy