process:99-services-generaux:99-03-02-04-enregistrement-factures-ventes-expertim-cegid
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
process:99-services-generaux:99-03-02-04-enregistrement-factures-ventes-expertim-cegid [2020/04/01 15:20] – créée cmariejoseph | process:99-services-generaux:99-03-02-04-enregistrement-factures-ventes-expertim-cegid [2023/05/31 07:39] (Version actuelle) – supprimée cmj | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== 99 03 02 04 - 99 03 02 04 Enregistrement factures Ventes EXPERTIM sur CEGID ====== | ||
- | |||
- | Ce process fait partie des [[process: | ||
- | |||
- | Volume [[process: | ||
- | |||
- | Chapitre [[process: | ||
- | |||
- | |||
- | ====I. Objet de la procédure.==== | ||
- | |||
- | Cette procédure décrit les modalités d' | ||
- | |||
- | ====II. Le Process.==== | ||
- | |||
- | Factures et facturier à enregistrer sur doc compta/ | ||
- | |||
- | Codes métiers en comptabilité : | ||
- | |||
- | -Expertises : 60001 | ||
- | |||
- | -EDL : 60002 | ||
- | |||
- | -Diagnostics : 60003 | ||
- | |||
- | -PPR :60004 | ||
- | |||
- | -Relevés de compteur : 60005 | ||
- | |||
- | -Prises d' | ||
- | |||
- | -Détecteur fumée : 60007 | ||
- | |||
- | -Travaux : 60008 | ||
- | |||
- | -Rapports de visite :60009 | ||
- | |||
- | -Représentation diverses (AG-expertises): | ||
- | |||
- | Journal : ventes (VTE) | ||
- | |||
- | Date : date de la facture | ||
- | |||
- | Nature de pièce : Facture ou avoirs Clients | ||
- | |||
- | Devise : Euro | ||
- | |||
- | Etablissement : A16 pour Tous les sites | ||
- | |||
- | Ventes tous métiers sauf métier 60008 et factures GROUPIMO GESTION EDL et RV | ||
- | |||
- | Au débit pour le montant TTC de la facture | ||
- | |||
- | - auxiliaire : code site + code métier (exemple A1660001). Le compte général 411 est automatiquement généré. | ||
- | |||
- | - Référence : n° facture précédé de A16 B07 ou D02 suivant le site (exemple A162019090001) | ||
- | |||
- | - libellé : N° ticket REDMINE du projet EXPERTIM + nom du client (exemple 121202 DUPONT Alain) | ||
- | |||
- | Au crédit | ||
- | |||
- | - 706 suivi du code métier (exemple 70660001) - analytique : idem que le compte auxiliaire (exemple A1660001) pour le montant HT de la facture | ||
- | |||
- | - 44571300 - TVA 8.5% pour le montant de la TVA | ||
- | |||
- | Ventes travaux métiers 60008 | ||
- | |||
- | Au débit pour le montant TTC de la facture | ||
- | |||
- | - auxiliaire : A1660008. Le compte général 411 est automatiquement généré. | ||
- | |||
- | - Référence : n° facture précédé de A16 (exemple A162019090001) | ||
- | |||
- | - libellé : N° ticket REDMINE du projet TRAVAUX EXPERTIM + nom du client (exemple 121202 DUPONT Alain) | ||
- | |||
- | Au crédit | ||
- | |||
- | - 70660008 pour le montant HT de la facture - analytique : A1660008 | ||
- | |||
- | - 44571100 TVA 2.1% ou 44571300 TVA 8.5% pour le montant de la TVA | ||
- | |||
- | Ventes à GROUPIMO GESTION pour EDL et RV - métiers 60002 ou 60009 | ||
- | |||
- | Au débit pour le montant TTC de la facture : | ||
- | |||
- | - auxiliaire : A1660002 ou A166009. Le compte général 411 est automatiquement généré. | ||
- | |||
- | - Référence : n° facture précédé de A16 (exemple A162019090001) | ||
- | |||
- | - libellé pour 60002 : GPIMO GESTION + nbre EDL + mois /année (exemple GPIMO GESTION 25 EDL 09/2019) | ||
- | |||
- | - libellé pour 60009 : GPIMO GESTION + nbre RV + mois/année (exemple GPIMO GESTION 25 RV 09/2019) | ||
- | |||
- | Au crédit | ||
- | |||
- | - 70660002 ou 70660009 pour le montant HT de la facture - analytique : A1660002 ou A1660009 | ||
- | |||
- | - 44571300 - TVA 8.5% pour le montant de la TVA | ||
- | |||
- | Si un avoir est à comptabiliser, | ||
- | |||
- | Pour tous les métiers, si un acompte a été versé (information en bas de facture) | ||
- | |||
- | A rajouter sur la même écriture : | ||
- | |||
- | Au débit : | ||
- | |||
- | - général 41910000 pour tous les métiers sauf 60006 et 60008 ou 41911000 pour métier 60008 ou 41912000 pour métier 60006 | ||
- | |||
- | - Référence : n° facture précédé de A16 (exemple A162019090001) | ||
- | |||
- | - libellé : NOM CLIENT + N°PROFORMA + AUXILIAIRE (exemple DUPOND PF1894/ | ||
- | |||
- | - montant : montant de l' | ||
- | |||
- | Au crédit : | ||
- | |||
- | - auxiliaire : même auxiliaire que celui saisi en ligne 1 | ||
- | |||
- | - montant : montant de l' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{tag> |
process/99-services-generaux/99-03-02-04-enregistrement-factures-ventes-expertim-cegid.1585768805.txt.gz · Dernière modification : 2020/04/01 15:20 de cmariejoseph