process:99-services-generaux:99-04-01-recolte-variables-edition-et-validation-bulletins
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
process:99-services-generaux:99-04-01-recolte-variables-edition-et-validation-bulletins [2023/01/16 11:31] – cmj | process:99-services-generaux:99-04-01-recolte-variables-edition-et-validation-bulletins [2025/05/20 11:03] (Version actuelle) – cmj | ||
---|---|---|---|
Ligne 41: | Ligne 41: | ||
- | ====3. Contrôle, correction | + | ====3. Contrôle, correction par le service RH==== |
Une fois les éléments enregistrés dans le logiciel de paye, le prestataire édite un premier jet de bulletin qu’il retourne sur le ticket au service RH pour contrôle et corrections. A noter que les fichiers sont édités par société et non par service. | Une fois les éléments enregistrés dans le logiciel de paye, le prestataire édite un premier jet de bulletin qu’il retourne sur le ticket au service RH pour contrôle et corrections. A noter que les fichiers sont édités par société et non par service. | ||
Ligne 49: | Ligne 49: | ||
- remplit le sheet 99- masse salariale disponible sur le drive | - remplit le sheet 99- masse salariale disponible sur le drive | ||
- | - met le fichier de bulletins correspondant dans chaque ticket variables des services | + | - vérifie les bulletins et indique au prestataire |
- | + | ||
- | - vérifie les bulletins et mentionne les corrections nécessaires dans le ticket | + | |
- | + | ||
- | Puis assigne pour visa le RS correspondant. | + | |
- | + | ||
- | Le RS: | + | |
- | + | ||
- | - | + | |
- | + | ||
- | - donne son visa. | + | |
Aucun nouvel élément variable (c'est à dire arrivé après la date de remontée) ne sera traité à ce stade. | Aucun nouvel élément variable (c'est à dire arrivé après la date de remontée) ne sera traité à ce stade. | ||
- | |||
- | A la suite de ce double contrôle, le service RH indique les corrections sur le ticket de transmission et assigne le prestataire pour correction. | ||
Le prestataire renvoie les bulletins corrigés au service RH qui s’assure que les corrections ont bien été prises en compte et corrige le cas échéant le sheet masse salariale. | Le prestataire renvoie les bulletins corrigés au service RH qui s’assure que les corrections ont bien été prises en compte et corrige le cas échéant le sheet masse salariale. | ||
Ligne 72: | Ligne 60: | ||
===4.1 Validation finale par la DG=== | ===4.1 Validation finale par la DG=== | ||
- | Lorsque les bulletins sont validés par le RS sur le ticket variables de son service, le service RH ouvre un ticket validation DG dans le projet https:// | + | Lorsque les bulletins sont approuvés avec les corrections demandées, le service RH ouvre un ticket validation DG dans le projet https:// |
Il faut indiquer en description de chaque ticket: | Il faut indiquer en description de chaque ticket: | ||
Ligne 90: | Ligne 78: | ||
Chaque ticket validation doit être en sous-tâche du ticket des remontées d' | Chaque ticket validation doit être en sous-tâche du ticket des remontées d' | ||
- | Chaque ticket validation doit être lié respectivement à son ticket variables, pour vérifier que les bulletins | + | Chaque ticket validation doit être lié respectivement à son ticket variables, pour vérifier que les bulletins |
Puis la DG est assignée pour validation finale. | Puis la DG est assignée pour validation finale. |
process/99-services-generaux/99-04-01-recolte-variables-edition-et-validation-bulletins.txt · Dernière modification : 2025/05/20 11:03 de cmj