process:99-services-generaux:99-05-07-05-googleforms
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
process:99-services-generaux:99-05-07-05-googleforms [2020/11/10 14:59] – stadi | process:99-services-generaux:99-05-07-05-googleforms [2020/12/09 11:48] (Version actuelle) – celia-valide | ||
---|---|---|---|
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
Accédez à forms.google.com. | Accédez à forms.google.com. | ||
+ | |||
Cliquez sur Vide Ajouter ou Questionnaire vide Nouveau questionnaire. | Cliquez sur Vide Ajouter ou Questionnaire vide Nouveau questionnaire. | ||
+ | |||
Un nouveau formulaire ou questionnaire s' | Un nouveau formulaire ou questionnaire s' | ||
+ | |||
Créer un formulaire depuis Google Drive | Créer un formulaire depuis Google Drive | ||
- | Lorsque vous créez un formulaire Google, il est enregistré dans Google Drive. Pour créer un formulaire directement depuis Google Drive : | ||
- | ==Sur un ordinateur, accédez à la page drive.google.com.== | + | Lorsque vous créez un formulaire Google, il est enregistré dans Google Drive. |
+ | |||
+ | ===Pour créer un formulaire directement depuis Google Drive :=== | ||
+ | |||
+ | Sur un ordinateur, accédez à la page drive.google.com. | ||
En haut à gauche, cliquez sur Nouveau. | En haut à gauche, cliquez sur Nouveau. | ||
+ | |||
Cliquez sur Plus puis Google Forms. | Cliquez sur Plus puis Google Forms. | ||
- | Créer un formulaire dans Google Sheets | ||
- | Lorsque vous créez un formulaire dans Google Sheets, les réponses sont enregistrées dans une nouvelle feuille. En savoir plus sur l' | ||
- | ==Sur un ordinateur, ouvrez une feuille de calcul sur sheets.google.com== | + | ===Créer un formulaire dans Google Sheets=== |
+ | |||
+ | Lorsque vous créez un formulaire dans Google Sheets, les réponses sont enregistrées dans une nouvelle feuille. | ||
+ | |||
+ | Sur un ordinateur, ouvrez une feuille de calcul sur sheets.google.com | ||
Cliquez sur Insertion puis Formulaire. | Cliquez sur Insertion puis Formulaire. | ||
+ | |||
Une nouvelle feuille apparaît dans votre feuille de calcul, et votre formulaire s' | Une nouvelle feuille apparaît dans votre feuille de calcul, et votre formulaire s' | ||
===Étape 2 : Modifiez et mettez en forme un formulaire ou un questionnaire=== | ===Étape 2 : Modifiez et mettez en forme un formulaire ou un questionnaire=== | ||
+ | |||
Vous pouvez rédiger, modifier et mettre en forme le texte d'un formulaire, et y ajouter des images et des vidéos. | Vous pouvez rédiger, modifier et mettre en forme le texte d'un formulaire, et y ajouter des images et des vidéos. | ||
Modifier le formulaire | Modifier le formulaire | ||
+ | |||
Créer un questionnaire avec Google Forms | Créer un questionnaire avec Google Forms | ||
+ | |||
Choisir l' | Choisir l' | ||
====Étape 3 : Envoyez votre formulaire pour permettre à des internautes de le remplir=== | ====Étape 3 : Envoyez votre formulaire pour permettre à des internautes de le remplir=== | ||
+ | |||
Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez envoyer votre formulaire à d' | Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez envoyer votre formulaire à d' | ||
- | ====Créer et noter des questionnaires avec Google Forms==== | + | ===Créer et noter des questionnaires avec Google Forms=== |
Créer un questionnaire et un corrigé | Créer un questionnaire et un corrigé | ||
+ | |||
Dans Google Forms, cliquez sur Plus Plus. | Dans Google Forms, cliquez sur Plus Plus. | ||
+ | |||
En haut à droite, cliquez sur Paramètres Paramètres. | En haut à droite, cliquez sur Paramètres Paramètres. | ||
+ | |||
Cliquez sur Questionnaires puis Convertir en questionnaire. | Cliquez sur Questionnaires puis Convertir en questionnaire. | ||
+ | |||
Facultatif : Pour collecter des adresses e-mail, cliquez sur Général puis Collecter les adresses e-mail. | Facultatif : Pour collecter des adresses e-mail, cliquez sur Général puis Collecter les adresses e-mail. | ||
Cliquez sur Enregistrer. | Cliquez sur Enregistrer. | ||
- | Créer un corrigé, attribuer des points et ajouter des commentaires automatiques | + | |
+ | ===Créer un corrigé, attribuer des points et ajouter des commentaires automatiques=== | ||
Vous pouvez créer un corrigé pour certains types de question : | Vous pouvez créer un corrigé pour certains types de question : | ||
- | Réponse courte | + | * Réponse courte |
- | Choix multiples | + | * |
- | Cases à cocher | + | * Choix multiples |
- | Liste déroulante | + | * |
- | Grille à choix multiples | + | * Cases à cocher |
- | Grille de cases à cocher | + | * |
- | Créer un corrigé | + | * Liste déroulante |
+ | * | ||
+ | * Grille à choix multiples | ||
+ | * | ||
+ | * Grille de cases à cocher | ||
+ | |||
+ | ===Créer un corrigé=== | ||
Pour ajouter une question, cliquez sur Ajouter une question Ajouter une question. | Pour ajouter une question, cliquez sur Ajouter une question Ajouter une question. | ||
+ | |||
Rédigez la question et les réponses. | Rédigez la question et les réponses. | ||
+ | |||
En bas à gauche de la question, cliquez sur Corrigé. | En bas à gauche de la question, cliquez sur Corrigé. | ||
+ | |||
Choisissez la réponse ou les réponses correctes. | Choisissez la réponse ou les réponses correctes. | ||
+ | |||
En haut à droite de la question, indiquez le nombre de points à attribuer en cas de bonne réponse. | En haut à droite de la question, indiquez le nombre de points à attribuer en cas de bonne réponse. | ||
+ | |||
Pour ajouter une explication, | Pour ajouter une explication, | ||
+ | |||
Vous pouvez modifier les questions ou les réponses en cliquant dessus. | Vous pouvez modifier les questions ou les réponses en cliquant dessus. | ||
+ | |||
Remarque : Vous pouvez attribuer des points et ajouter des commentaires à tous les types de questions. | Remarque : Vous pouvez attribuer des points et ajouter des commentaires à tous les types de questions. | ||
- | Choisir les informations à présenter aux répondants pendant et après le questionnaire | + | ===Choisir les informations à présenter aux répondants pendant et après le questionnaire=== |
Vous pouvez indiquer si les utilisateurs peuvent voir les questions aux réponses incorrectes, | Vous pouvez indiquer si les utilisateurs peuvent voir les questions aux réponses incorrectes, | ||
- | ==Afficher les questions en fonction des réponses== | + | ===Afficher les questions en fonction des réponses=== |
Vous pouvez configurer une enquête de sorte que les utilisateurs voient apparaître certaines sections uniquement en fonction de leurs réponses. | Vous pouvez configurer une enquête de sorte que les utilisateurs voient apparaître certaines sections uniquement en fonction de leurs réponses. | ||
- | Ouvrez un formulaire dans Google Forms. | + | ===Ouvrez un formulaire dans Google Forms.=== |
- | En bas à droite, cliquez sur Plus Pluspuis | + | |
+ | En bas à droite, cliquez sur Plus Plus, puis Accéder à une section en fonction de la réponse. | ||
Vous pouvez également choisir l' | Vous pouvez également choisir l' | ||
+ | |||
Choisissez les sections spécifiques vers lesquelles vous souhaitez diriger les utilisateurs. | Choisissez les sections spécifiques vers lesquelles vous souhaitez diriger les utilisateurs. | ||
- | Ouvrez un questionnaire dans Google Forms. | + | ===Ouvrez un questionnaire dans Google Forms.=== |
En haut à droite, cliquez sur Paramètres Paramètres. | En haut à droite, cliquez sur Paramètres Paramètres. | ||
+ | |||
Cliquez sur Questionnaires. | Cliquez sur Questionnaires. | ||
+ | |||
Sous "Le répondant peut voir les éléments suivants", | Sous "Le répondant peut voir les éléments suivants", | ||
- | Envoyer votre questionnaire à des personnes extérieures à votre entreprise | + | |
+ | Envoyer votre questionnaire à des personnes extérieures à votre entreprise. | ||
+ | |||
Dans votre questionnaire, | Dans votre questionnaire, | ||
+ | |||
Cliquez sur Général. | Cliquez sur Général. | ||
+ | |||
Sous " | Sous " | ||
- | Découvrez comment envoyer votre questionnaire à d' | ||
- | Noter les questionnaires | + | |
+ | |||
+ | ===Noter les questionnaires=== | ||
Vous pouvez afficher des récapitulatifs automatiques pour toutes les réponses au questionnaire, | Vous pouvez afficher des récapitulatifs automatiques pour toutes les réponses au questionnaire, | ||
- | Questions générant fréquemment des erreurs | + | * Questions générant fréquemment des erreurs |
- | Graphiques relatifs aux bonnes réponses | + | |
- | Score moyen, score médian et étendue des scores | + | |
- | Noter les réponses individuelles | + | |
- | Si vous collectez les adresses e-mail, vous pouvez attribuer des points et laisser des commentaires sur les réponses individuelles. Après avoir noté chaque réponse, enregistrez vos modifications. | + | ===Noter les réponses individuelles=== |
+ | |||
+ | Si vous collectez les adresses e-mail, vous pouvez attribuer des points et laisser des commentaires sur les réponses individuelles. | ||
+ | |||
+ | Après avoir noté chaque réponse, enregistrez vos modifications. | ||
Ouvrez un questionnaire dans Google Forms. | Ouvrez un questionnaire dans Google Forms. | ||
+ | |||
En haut de l' | En haut de l' | ||
+ | |||
Cliquez sur Individuel. | Cliquez sur Individuel. | ||
+ | |||
Pour passer d'une question individuelle à une autre, cliquez sur Précédent Précédent ou Suivant Suivant. | Pour passer d'une question individuelle à une autre, cliquez sur Précédent Précédent ou Suivant Suivant. | ||
+ | |||
Repérez la question que vous voulez noter. | Repérez la question que vous voulez noter. | ||
+ | |||
En haut à droite, indiquez le nombre de points obtenus par la réponse. | En haut à droite, indiquez le nombre de points obtenus par la réponse. | ||
+ | |||
Sous la réponse, cliquez sur Ajouter des commentaires. | Sous la réponse, cliquez sur Ajouter des commentaires. | ||
+ | |||
Saisissez vos commentaires et cliquez sur Enregistrer. | Saisissez vos commentaires et cliquez sur Enregistrer. | ||
+ | |||
Pour enregistrer vos modifications, | Pour enregistrer vos modifications, | ||
+ | |||
Afficher les résultats du questionnaire | Afficher les résultats du questionnaire | ||
+ | |||
Noter un questionnaire question par question | Noter un questionnaire question par question | ||
- | Partager les résultats | + | |
+ | ===Partager les résultats=== | ||
Si vous collectez les adresses e-mail dans votre formulaire, vous pouvez envoyer les résultats immédiatement ou les conserver jusqu' | Si vous collectez les adresses e-mail dans votre formulaire, vous pouvez envoyer les résultats immédiatement ou les conserver jusqu' | ||
Par défaut : | Par défaut : | ||
- | Les notes seront publiées immédiatement. | + | * Les notes seront publiées immédiatement. |
- | Les adresses e-mail ne sont pas collectées. | + | |
- | Modifier le mode de publication des notes | + | |
+ | ===Modifier le mode de publication des notes=== | ||
En haut à droite, cliquez sur Paramètres Paramètres. | En haut à droite, cliquez sur Paramètres Paramètres. | ||
+ | |||
Cliquez sur Questionnaires. | Cliquez sur Questionnaires. | ||
+ | |||
Sélectionnez Plus tard, après examen manuel. | Sélectionnez Plus tard, après examen manuel. | ||
+ | |||
Enregistrez. | Enregistrez. | ||
- | Envoyer les résultats par e-mail après correction | + | |
+ | ===Envoyer les résultats par e-mail après correction=== | ||
Ouvrez un questionnaire dans Google Forms. | Ouvrez un questionnaire dans Google Forms. | ||
+ | |||
En haut, cliquez sur Réponses puis Individuel. | En haut, cliquez sur Réponses puis Individuel. | ||
+ | |||
En haut à droite d'une réponse pour laquelle une adresse e-mail a été enregistrée, | En haut à droite d'une réponse pour laquelle une adresse e-mail a été enregistrée, | ||
+ | |||
Cochez les cases correspondant aux personnes auxquelles vous souhaitez envoyer un e-mail. | Cochez les cases correspondant aux personnes auxquelles vous souhaitez envoyer un e-mail. | ||
+ | |||
Cliquez sur Envoyer les e-mails et publier les scores. | Cliquez sur Envoyer les e-mails et publier les scores. | ||
Ligne 145: | Ligne 221: | ||
Si vous souhaitez personnaliser votre formulaire ou l' | Si vous souhaitez personnaliser votre formulaire ou l' | ||
- | Modifier la couleur, le thème ou l' | + | ===Modifier la couleur, le thème ou l' |
Ouvrez un formulaire dans Google Forms. | Ouvrez un formulaire dans Google Forms. | ||
+ | |||
Cliquez sur Personnaliser le thème Personnaliser le thème. | Cliquez sur Personnaliser le thème Personnaliser le thème. | ||
+ | |||
Choisissez la couleur de votre formulaire. | Choisissez la couleur de votre formulaire. | ||
+ | |||
Pour ajouter votre propre photo en tant que thème, cliquez sur Choisir une image. | Pour ajouter votre propre photo en tant que thème, cliquez sur Choisir une image. | ||
+ | |||
Pour ajouter une couleur personnalisée, | Pour ajouter une couleur personnalisée, | ||
+ | |||
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer Fermer. | Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer Fermer. | ||
+ | |||
Le nouveau thème s' | Le nouveau thème s' | ||
- | Importer une image en tant que thème | + | ===Importer une image en tant que thème=== |
Ouvrez un formulaire dans Google Forms. | Ouvrez un formulaire dans Google Forms. | ||
+ | |||
Cliquez sur Personnaliser le thème Personnaliser le thème. | Cliquez sur Personnaliser le thème Personnaliser le thème. | ||
+ | |||
Cliquez sur Choisir une image puis Importer. | Cliquez sur Choisir une image puis Importer. | ||
+ | |||
Faites glisser une photo dans la fenêtre ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner une photo sur votre ordinateur. | Faites glisser une photo dans la fenêtre ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner une photo sur votre ordinateur. | ||
+ | |||
Cliquez sur OK. | Cliquez sur OK. | ||
+ | |||
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer Fermer. | Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer Fermer. | ||
- | Choisir une police différente | + | |
+ | ===Choisir une police différente=== | ||
Ouvrez un formulaire dans Google Forms. | Ouvrez un formulaire dans Google Forms. | ||
+ | |||
Cliquez sur Personnaliser le thème Personnaliser le thème. | Cliquez sur Personnaliser le thème Personnaliser le thème. | ||
+ | |||
Sous "Style de police", | Sous "Style de police", | ||
+ | |||
Choisissez votre police. | Choisissez votre police. | ||
+ | |||
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer Fermer. | Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer Fermer. | ||
process/99-services-generaux/99-05-07-05-googleforms.1605034790.txt.gz · Dernière modification : 2020/11/10 14:59 de stadi