process:diagnostic:60-03-09-rapport-de-visite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
process:diagnostic:60-03-09-rapport-de-visite [2016/11/08 15:42] – créée splaissy | process:diagnostic:60-03-09-rapport-de-visite [2020/02/03 11:02] (Version actuelle) – supprimée cmariejoseph | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | =====60 03 09 Rapport de visite===== | ||
- | |||
- | Ce process fait partie de 60 [[: | ||
- | |||
- | Volume [[process: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== I. Objet de la procédure. ===== | ||
- | |||
- | Process pour établir un rapport de visite d'un bien immobilier | ||
- | |||
- | ===== II. Process. ===== | ||
- | |||
- | ====La demande ==== | ||
- | |||
- | Elle se formalise par la création d'un ticket sur le projet EXPERTIM " | ||
- | |||
- | Ce ticket est lié au ticket "bien a louer", | ||
- | |||
- | ====La mission==== | ||
- | |||
- | ===Qui fait ?=== | ||
- | |||
- | Expertim assigne ce ticket, par ordre de priorité, à : | ||
- | |||
- | - un collaborateur expertim ou au responsable, | ||
- | |||
- | - un commercial salarié, | ||
- | |||
- | - un agent commercial. | ||
- | |||
- | ===Comment ?=== | ||
- | |||
- | La personne missionnée se rend sur place (après avoir pris rendez vous avec les interlocuteurs/ | ||
- | |||
- | 1) prend des photos (si possible) selon ce [[http:// | ||
- | |||
- | 2) fixe un panneau de location/ | ||
- | | ||
- | 3) rempli la fiche normalisée {{: | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | Le préposé assigne le ticket expertim à l' | ||
- | |||
- | ====La facturation==== | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | |||
- | Expertim ferme le ticket dès confirmation du paiement. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{tag> | ||
- | |||
- | |||
process/diagnostic/60-03-09-rapport-de-visite.1478634153.txt.gz · Dernière modification : 2018/03/04 14:54 (modification externe)