process:diagnostics:rapport-de-visite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
process:diagnostics:rapport-de-visite [2016/10/18 10:04] – [I.Objet de la procédure.] splaissy | process:diagnostics:rapport-de-visite [2016/11/08 15:41] (Version actuelle) – supprimée splaissy | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | |||
- | Ce process fait partie de [[process: | ||
- | |||
- | Volume 60 03 09 [[process: | ||
- | |||
- | ==== Champ et domaine d’application. ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Est concerné par cette procédure : Toutes les personnes qui doivent analyser et répondre à une demande de de rapport de visite. | ||
- | |||
- | ===== I. Objet de la procédure. ===== | ||
- | |||
- | Process pour établir un rapport de visite d'un bien immobilier | ||
- | |||
- | ===== II. Process. ===== | ||
- | |||
- | La demande doit s' | ||
- | |||
- | Elle lie le ticket au ticket "bien a loué", | ||
- | |||
- | Expertim assigne ce ticket, par ordre de priorité, à : | ||
- | |||
- | un collaborateur expertim ou lui même, | ||
- | |||
- | un commercial salarié, | ||
- | |||
- | un agent commercial. | ||
- | |||
- | La personne missionnée se rend sur place : | ||
- | |||
- | prend des photos selon wiki | ||
- | | ||
- | fixe un panneau de location prend la photo du dit panneau | ||
- | | ||
- | rempli la fiche normalisée | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | Le préposé assigne le ticket à l' | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | La comptabilité mandant confirme le paiement. | ||
- | |||
- | Expertim ferme le ticket | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{tag> | ||
- | |||
- | |||
process/diagnostics/rapport-de-visite.1476799496.txt.gz · Dernière modification : 2018/03/04 14:55 (modification externe)