process:20-gestion:20-04-suivi-du-dossier-de-gestion-commerciale:20-04-02-01-03
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
process:20-gestion:20-04-suivi-du-dossier-de-gestion-commerciale:20-04-02-01-03 [2020/03/25 12:30] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. splaissy | process:20-gestion:20-04-suivi-du-dossier-de-gestion-commerciale:20-04-02-01-03 [2023/06/12 14:58] (Version actuelle) – splaissy | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
- | Volume [[process: | + | Volume [[process: |
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
- | Elle se formalise par la création d'une sous-tâche depuis le ticket principal ("à louer" | + | Elle se formalise par la création d'une sous-tâche depuis le ticket principal ("à louer" |
Dans ce ticket doivent figurer les informations précises sur l’adresse du bien et la référence cadastrale. | Dans ce ticket doivent figurer les informations précises sur l’adresse du bien et la référence cadastrale. |
process/20-gestion/20-04-suivi-du-dossier-de-gestion-commerciale/20-04-02-01-03.1585153848.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/25 12:30 de splaissy