process:60-diagnostic:60-03-03-06-01-etablir-un-diagnostic-amiante
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
process:60-diagnostic:60-03-03-06-01-etablir-un-diagnostic-amiante [2020/03/25 12:30] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. splaissy | process:60-diagnostic:60-03-03-06-01-etablir-un-diagnostic-amiante [2020/11/24 08:57] (Version actuelle) – cmariejoseph | ||
---|---|---|---|
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
===== I. Objet de la procédure. ===== | ===== I. Objet de la procédure. ===== | ||
- | Ce mode opératoire décrit les modalités d' | + | Ce mode opératoire décrit les modalités d' |
Ligne 27: | Ligne 27: | ||
Il reporte sur le ticket la date et l' | Il reporte sur le ticket la date et l' | ||
- | Il prépare son rendez vous et ses outils d' | + | Il prépare son rendez vous et ses outils d' |
+ | |||
+ | Kit d' | ||
+ | |||
+ | 1 paire de lunettes de protection | ||
+ | |||
+ | 1 Combinaison avec capuche à usage unique, protection poussières (EPI cat III type 5-6) - taille XL | ||
+ | |||
+ | 1 paire de surbottes à usage unique - taille XL | ||
+ | |||
+ | 1 Masque jetable type FFP3 | ||
+ | |||
+ | 1 Paire de gants latex étanches | ||
+ | |||
+ | 1 Rouleau adhésif marqué amiante imprégnée pour plusieurs utilisations (chevilles et poignets, fermeture des sacs plastiques...) | ||
+ | |||
+ | 1 Sac étiqueté A1, 73 x 120 cm, transparent | ||
+ | |||
+ | 1 Spray de pulvérisateur Surfactant (Imprégnant et fixateur amiante) | ||
====2. Méthodologie sur place==== | ====2. Méthodologie sur place==== | ||
- | a) il réalise un croquis du bien, pour l' | + | a) Il réalise un croquis du bien, pour l' |
- | b) il effectue un contrôle visuel de l' | + | b) Il effectue un contrôle visuel de l' |
- | c) dans le cas ou il reconnait des matériaux amiantés, il reporte leur(s) localisation(s) sur le croquis et effectue un contrôle de leur(s) état(s). | + | c) Dans le cas ou il reconnait des matériaux amiantés, il reporte leur(s) localisation(s) sur le croquis et effectue un contrôle de leur(s) état(s). |
- | Si il a un doute il prélève un échantillon de l’ensemble des strates qu'il veut vérifier pour analyse. Attention pour chaque échantillon une procédure est à respecter tant pour la transmission au laboratoire que pour la protection de la zone ou à été effectuée le prélèvement (voir note explicative technique appropriée *(a mettre dans wiki) ) | + | Si il a un doute il prélève un échantillon de l’ensemble des strates qu'il veut vérifier pour analyse. Attention pour chaque échantillon une procédure est à respecter tant pour la transmission au laboratoire que pour la protection de la zone ou à été effectuée le prélèvement. |
+ | |||
+ | Condition de prélèvement: | ||
+ | |||
+ | Il doit être réalisé dans des conditions spécifiques de sécurité pour la personne l' | ||
+ | |||
+ | La personne effectuant le prélèvement sera notamment attentive à : | ||
+ | |||
+ | • Utiliser des équipements de protection collective | ||
+ | |||
+ | • Utiliser des équipements de protection individuelle | ||
+ | |||
+ | • Limiter l’émission de fibres d’amiante (ex : humidification de la surface) | ||
====3. Rédaction du rapport sur windiag (logiciel métier) :==== | ====3. Rédaction du rapport sur windiag (logiciel métier) :==== | ||
- | Apres avoir regroupé ses informations le technicien accède au logiciel WINDIAG | + | Apres avoir regroupé ses informations le technicien accède au logiciel WINDIAG. |
a) ouvrir un nouveau dossier | a) ouvrir un nouveau dossier | ||
- | b) sélectionner amiante et choisir en fonction de la demande avant vente, Diagnostic Amiante Partie Privative (DAPP), Diagnostic Technique Amiante (DTA),... | + | b) sélectionner amiante et choisir en fonction de la demande avant vente, Diagnostic Amiante Partie Privative |
+ | (DAPP), Diagnostic Technique Amiante (DTA),... | ||
c) remplir le tableau reprenant chacune des pièces visitées et les matériaux reconnus | c) remplir le tableau reprenant chacune des pièces visitées et les matériaux reconnus | ||
Ligne 53: | Ligne 84: | ||
e) Si des analyses on été réalisées y reporter le nom du laboratoire et les résultats | e) Si des analyses on été réalisées y reporter le nom du laboratoire et les résultats | ||
- | f) le préposé conclue son rapport, et sort un document | + | f) le préposé conclue son rapport, et sort le document |
- | + | ||
- | g) l' | + | |
- | + | ||
- | h) l' | + | |
- | Ensuite on reprend | + | g) l' |
process/60-diagnostic/60-03-03-06-01-etablir-un-diagnostic-amiante.1585153840.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/25 12:30 de splaissy