process:99-services-generaux:99-04-02-03-mo-attribution-prospects
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
process:99-services-generaux:99-04-02-03-mo-attribution-prospects [2020/05/25 15:36] – cmariejoseph | process:99-services-generaux:99-04-02-03-mo-attribution-prospects [2020/11/17 08:08] (Version actuelle) – cmariejoseph | ||
---|---|---|---|
Ligne 30: | Ligne 30: | ||
2. groupe transaction https:// | 2. groupe transaction https:// | ||
- | 3. groupe | + | 3. groupe |
- | 4. groupe | + | 4. groupe |
Pour les autres régions un groupe chacune toutes activités confondues (B00 https:// | Pour les autres régions un groupe chacune toutes activités confondues (B00 https:// | ||
A chaque groupe, correspond un ticket redmine. | A chaque groupe, correspond un ticket redmine. | ||
+ | |||
En description du ticket est indiqué le lien hypertexte vers le groupe redmine concerné. | En description du ticket est indiqué le lien hypertexte vers le groupe redmine concerné. | ||
process/99-services-generaux/99-04-02-03-mo-attribution-prospects.1590435366.txt.gz · Dernière modification : 2020/05/25 15:36 de cmariejoseph